序號(hào) | 合同名稱 | 所提供設(shè)備 | 數(shù)量 |
型號(hào)規(guī)格 | |||
1 | 廈門海成大酒店 | KYN28高壓柜 | 53臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 88臺(tái) | ||
母線橋 | 4頂 | ||
控制箱 | 36臺(tái) | ||
2 | 上海A座廣場(chǎng) | KYN28高壓柜 | 59臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD抽屜柜 | 101臺(tái) | ||
高的方法,低母線橋 | 8頂 | ||
控制柜 | 161臺(tái) | ||
3 | 阜陽市第二自來水廠 | KYN28高壓柜 | 48臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD低壓柜 | 102臺(tái) | ||
4 | 寶鋼二號(hào)高爐易地大修 | KYN28高壓柜 | 62臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD抽屜柜 | 91臺(tái) | ||
母線橋4頂 | 4頂 | ||
5 | 攀鋼(集團(tuán))礦業(yè)局 | KYN28高壓柜 | 63臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 94臺(tái) | ||
檢修箱 | 41臺(tái) | ||
6 | 漣源鋼鐵廠 | KYN28高壓柜 | 46臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 82臺(tái) | ||
母線橋 | 4頂 | ||
電源屏 | 4套 | ||
7 | 越南富美三發(fā)電廠 | KYN28高壓柜 | 86臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 136臺(tái) | ||
母線橋 | 18頂 | ||
直流屏 | 5套 | ||
8 | 豐滿發(fā)電廠6期擴(kuò)建 | KYN28高壓柜 | 54臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 86臺(tái) | ||
母線橋 | 6頂 | ||
9 | 銅陵金隆銅業(yè)改造工程 | KYN28高壓柜 | 76臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 123臺(tái) | ||
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 161臺(tái) | ||
母線橋 | 19頂 | ||
10 | 寶鋼薄板工程 | KYN28高壓柜 | 78臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 126臺(tái) | ||
11 | 貴陽市南供電局 | KYN28高壓柜 | 42臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 96臺(tái) | ||
母線橋 | 4頂 | ||
12 | 伊朗德黑蘭地鐵工程 | GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 238臺(tái) |
13 | 上海中山商廈 | KYN28高壓柜 | 68臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 129臺(tái) | ||
母線橋 | 8頂 | ||
控制箱柜 | 189臺(tái) | ||
14 | 東莞垃圾處理廠 | KYN28高壓柜 | 22臺(tái) |
HXGN高壓柜 | 8臺(tái) | ||
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD低壓柜 | 33臺(tái) | ||
HTKZ動(dòng)力箱 | 28臺(tái) | ||
15 | 北京首都機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建工程 | KYN28高壓柜 | 136臺(tái) |
16 | 北京首都機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建工程 | GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD低壓柜 | 702臺(tái) |
17 | 上海正嘉貿(mào)易發(fā)展有限公司 | KYN28高壓柜 | 58臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 78臺(tái) | ||
GZ-2直流屏 | 2套 | ||
HTKZ控制柜 | 99臺(tái) | ||
配電箱 | 396個(gè) | ||
18 | 上海商務(wù)中心 | BA1-35柜 | 28臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 59臺(tái) | ||
19 | 臨沂供電調(diào)度大樓 | KYN28高壓柜 | 64臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 62臺(tái) | ||
HTKZ控制箱 | 86臺(tái) | ||
20 | 安慶石化總廠聚合擴(kuò)建工程 | KYN28高壓柜 | 43臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 72臺(tái) | ||
母線橋 | 3頂 | ||
21 | 石家莊軍隊(duì)院校信息指揮大院 | KYN28高壓柜 | 36臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD低壓柜 | 73臺(tái) | ||
直流屏 | 2套 | ||
22 | 鄭州油化廠設(shè)備改造 | JYN6開關(guān)柜 | 53臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 87臺(tái) | ||
直流屏 | 4套 | ||
23 | 寶鋼舊設(shè)備改建 | KYN28高壓柜 | 36臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 66臺(tái) | ||
PK10控制屏 | 10臺(tái) | ||
24 | 北京裕龍大酒店 | KYN28高壓柜 | 42臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 108臺(tái) | ||
25 | 安慶石化總廠紡絲擴(kuò)建工程 | KYN28高壓柜 | 39臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 68臺(tái) | ||
母線橋 | 4頂 | ||
26 | 鶴壁煤電股份有限公司 | GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 172臺(tái) |
27 | 太原礦山機(jī)械廠熱處理分廠 | KYN28高壓柜 | 26臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 41臺(tái) | ||
直流屏 | 2套 | ||
28 | 揚(yáng)州鋼廠冷軋分廠 | KYN28高壓柜 | 29臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 58臺(tái) | ||
直流屏 | 2套 | ||
控制箱 | 46臺(tái) | ||
29 | 廈門金海岸大酒店 | KYN28高壓柜 | 18臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 34臺(tái) | ||
30 | 贊比亞KANSANHI/LUANO變電站 | KYN28高壓柜 | 19臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD抽出柜 | 41臺(tái) | ||
GZG直流屏 | 6套 | ||
GES逆變器 | 1臺(tái) | ||
HTPD端子箱 | 38臺(tái) | ||
31 | 平頂山66鹽技改工程 | KYN28高壓柜 | 30臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 56臺(tái) | ||
直流屏 | 2套 | ||
32 | 山西太鋼不銹鋼工程 | KYN28高壓柜 | 36臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 68臺(tái) | ||
PK10控制屏 | 6臺(tái) | ||
33 | 本鋼改修工程 | KYN28高壓柜 | 31臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 59臺(tái) | ||
直流屏 | 2套 | ||
34 | 阜陽污水處理廠 | KYN28高壓柜 | 33臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 46臺(tái) | ||
35 | 上海電氣技術(shù)研究所 | BA1-35柜 | 11臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD柜 | 65臺(tái) | ||
36 | 馬鋼變電改造 | KYN28高壓柜 | 36臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 68臺(tái) | ||
37 | 金溪水電站 | KYN28高壓柜 | 37臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 51臺(tái) | ||
HTKZ動(dòng)力柜 | 18臺(tái) | ||
38 | 上海地下人防工程 | KYN28高壓柜 | 25臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 42臺(tái) | ||
HTKZ控制柜 | 33臺(tái) | ||
39 | 衡水污水處理廠 | KYN28高壓柜 | 16臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān) | 42臺(tái) | ||
智能監(jiān)控系統(tǒng) | 1套 | ||
電源屏 | 1套 | ||
40 | 埃塞俄比亞TANSHANI330KV變電站 | KYN28高壓柜 | 28臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD低壓柜 | 51臺(tái) | ||
41 | 長(zhǎng)沙國(guó)際貿(mào)易大廈 | BA1開關(guān)柜 | 26臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 78臺(tái) | ||
母線橋 | 3頂 | ||
42 | 成都供電局項(xiàng)目 | KYN28高壓柜 | 31臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 76臺(tái)開展, | ||
PK屏 | 2臺(tái) | ||
直流屏 | 2套 | ||
43 | 上海人民公園地下停車場(chǎng)工程 | KYN28高壓柜 | 15臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 38臺(tái) | ||
44 | 巴基斯坦砂輪廠 | KYN28高壓柜 | 38臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 89臺(tái) | ||
45 | 廣州萬力橡輪胎有限公司成型車間項(xiàng)目 | KYN28高壓柜 | 12臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD | 70臺(tái) | ||
46 | 茂名熱電廠 | KYN28高壓柜 | 44臺(tái) |
47 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)城市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | KYN28高壓柜 | 29臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 24臺(tái) | ||
配電箱重要手段、柜 | 62臺(tái) | ||
48 | 中山醫(yī)院 | KYN28高壓柜 | 31臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 47臺(tái) | ||
照明箱現場、柜 | 626臺(tái) | ||
49 | 上海吳涇化工有限公司 | GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD低壓柜 | 35臺(tái) |
50 | 中藍(lán)連海設(shè)計(jì)研究院 | GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD低壓柜 | 38臺(tái) |
51 | 華潤(rùn)電力首陽山500KV開關(guān)站 | KYN28高壓柜 | 50臺(tái) |
52 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)航站區(qū)建筑工程 | KYN28高壓柜 | 18臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD低壓柜 | 52臺(tái) | ||
53 | 浙江紅獅水泥股份有限公司 | KYN28高壓柜 | 50臺(tái) |
54 | 銅陵有色銅冠冶化分公司年產(chǎn)80萬噸硫酸工程 | KYN28高壓柜 | 68臺(tái) |
55 | 大連市快速軌道交通三號(hào)線續(xù)建工程 | MNS(GCK5)低壓開關(guān)柜 | 130臺(tái) |
56 | 張家口卷煙廠 | HXGN環(huán)網(wǎng)柜 | 6臺(tái) |
GCK/GCS/MNS(GCK5)/GGD開關(guān)柜 | 59臺(tái) | ||
配電箱便利性、柜 | 98臺(tái) | ||
57 | 河北定州天鷺新能源有限公司 | MNS(GCK5)開關(guān)柜 | 41臺(tái) |
GGD2開關(guān)柜 | 7臺(tái) | ||
58 | 河北中煤旭陽焦化有限公司 | KYN28-12高壓柜 | 52臺(tái) |
GGD2開關(guān)柜 | 86臺(tái) | ||
XL-21,JX配電箱 | 61臺(tái) | ||
59 | 河北旭陽焦化有限公司 | KYN28-12高壓柜 | 30臺(tái) |
GGD2開關(guān)柜 | 62臺(tái) | ||
XL-21,JX配電箱 | 110臺(tái) | ||
60 | 金隆銅業(yè)有限公司陽極爐及圓盤澆鑄機(jī)工程 | MNS(GCK5)開關(guān)柜 | 20臺(tái) |
KYN28-12高壓柜 | 9臺(tái) | ||
HXGN-12環(huán)網(wǎng)柜 | 2臺(tái) | ||
61 | 中國(guó)人民解放軍61646部隊(duì) | MNS(GCK5)開關(guān)柜 | 19臺(tái) |
62 | 上海吳涇化工廠有限公司 | GCK | 16臺(tái) |
63 | 佛山市三水區(qū)北江水廠首期工程 | KYN28-12高壓柜 | 31臺(tái) |
HXGN-12環(huán)網(wǎng)柜 | 4臺(tái) | ||
TBB10.5-10無功補(bǔ)償裝置 | 8套 | ||
GZWD-50*2/220直流屏 | 2套 | ||
64 | 上海吳涇化工廠有限公司 | MNS(GHD5B) | 89臺(tái) |
65 | 廣西河池化工股份有限公司 | MNS | 20臺(tái) |
66 | 山西焦化有限公司 | KYN28-12高壓柜 | 67臺(tái) |
67 | 河北旭陽焦化有限公司 | MNS | 40臺(tái) |
68 | 河南開祥化工甲醇項(xiàng)目 | MNS | 55臺(tái) |
69 | 寧夏寶豐集團(tuán)有限公司 | KYN28-12高壓柜 | 6臺(tái) |
MNS開關(guān)柜 | 13臺(tái) | ||
GZWD-65AH/220直流屏 | 1套 | ||
70 | 唐山旭陽化工有限公司 | KYN28-12高壓柜 | 12臺(tái) |
MNS開關(guān)柜 | 14臺(tái) | ||
GZWD-50*2/220直流屏 | 1套 | ||
71 | 河北瑞通碳素粉有限公司 | KYN10-40.5高壓柜 | 3臺(tái) |
72 | 山西東沁發(fā)電設(shè)備有限公司 | KYN28-12高壓柜 | 12臺(tái) |
KYN61-40.5高壓柜 | 3臺(tái) | ||
73 | 青島森麒麟輪胎有限公司 | MNS低壓柜 | 161臺(tái) |
XL-21,JX配電箱 | 155臺(tái) |
全國(guó)聯(lián)系電話:17717·021·999
總機(jī):021-57321999
傳真:021-57321777
郵箱:422075862@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)肖翁路138號(hào)
掃一掃關(guān)注公眾號(hào)
上電電氣
? 2019 上海上電電氣科技有限公司 all right reserved. 滬ICP備19013789號(hào)-1